ck手表k3m23126(ck手表K3M231價(jià)格)
來源:Watch手表之家 發(fā)布時(shí)間:2024-03-29 15:15:041. ck手表K3M231價(jià)格
2021年5月轎車銷量排行榜完整版出爐了,SUV市場的不景氣,并沒有影響到轎車市場, 日產(chǎn)軒逸和大眾朗逸依然斗得死去活來,結(jié)果朗逸再次輸給了軒逸,排在第二名。看著自己的兄弟一直在吃虧,大眾寶來也開始站出來幫忙,以31303輛的成績,緊緊跟在朗逸身后,為自己的兄弟搖旗助威。具體排名如下:
2021年5月轎車銷量排行榜完整版
排名 車型 所屬廠商 5月銷量 1-5月累計(jì)
1 日產(chǎn)軒逸 東風(fēng)日產(chǎn) 42062 208880
2 大眾朗逸 上汽大眾 34800 162534
3 大眾寶來 一汽-大眾 31303 139136
4 豐田卡羅拉 一汽豐田 28465 147549
5 五菱宏光MINI EV 上汽通用五菱 26742 152667
6 大眾速騰 一汽-大眾 25730 123589
7 豐田雷凌 廣汽豐田 23916 106720
8 特斯拉 Model 3 特斯拉中國 20735 94056
9 寶馬3系 華晨寶馬 17643 83006
10 奧迪A6L 一汽-大眾奧迪 15983 75126
11 本田雅閣 廣汽本田 15651 86019
12 豐田凱美瑞 廣汽豐田 15057 72043
13 寶馬5系 華晨寶馬 14431 66741
14 吉利帝豪 吉利汽車 14015 78565
15 大眾桑塔納 上汽大眾 13701 57840
16 長安逸動(dòng) 長安汽車 13172 84059
17 奔馳C級(jí) 北京奔馳 13100 69505
18 奧迪A4L 一汽-大眾奧迪 11838 68480
19 榮威i5 上汽集團(tuán) 11506 50456
20 奔馳E級(jí) 北京奔馳 11400 63747
21 現(xiàn)代伊蘭特 北京現(xiàn)代 10587 52090
22 吉利星瑞 吉利汽車 10056 56238
23 大眾帕薩特 上汽大眾 10036 39540
24 日產(chǎn)天籟 東風(fēng)日產(chǎn) 9894 51201
25 大眾邁騰 一汽-大眾 9698 74006
26 比亞迪秦PLUS 比亞迪 8805 16931
27 長安奔奔EV 長安汽車 8371 22793
28 比亞迪漢 比亞迪 8214 43845
29 本田飛度 廣汽本田 8045 22146
30 別克君威 上汽通用別克 7982 38407
31 名爵5 上汽集團(tuán) 7740 44348
32 奇瑞艾瑞澤5 奇瑞汽車 7585 39287
33 別克英朗 上汽通用別克 7258 109395
34 紅旗H5 一汽紅旗 7030 36655
35 大眾高爾夫 一汽-大眾 6807 26687
36 馬自達(dá)3 昂克賽拉 長安馬自達(dá) 6748 34688
37 豐田YARiS L 致炫 廣汽豐田 6448 40993
38 大眾凌渡 上汽大眾 6338 21181
39 本田INSPIRE 東風(fēng)本田 6248 22233
40 豐田亞洲獅 一汽豐田 6164 10159
41 豐田亞洲龍 一汽豐田 5885 47850
42 大眾POLO 上汽大眾 5800 13913
43 奇瑞小螞蟻 奇瑞新能源 5632 24466
44 捷達(dá)VA3 一汽-大眾捷達(dá) 5619 22670
45 日產(chǎn)騏達(dá) 東風(fēng)日產(chǎn) 5413 23575
46 本田凌派 廣汽本田 5356 10878
47 領(lǐng)克03 領(lǐng)克 5017 30561
48 奔馳A級(jí) 北京奔馳 5006 31199
49 奕炫 東風(fēng)乘用車 4938 19279
50 廣汽埃安Aion S 廣汽埃安 4905 24536
51 本田享域 東風(fēng)本田 4837 9455
52 別克君越 上汽通用別克 4719 21221
53 福特福睿斯 長安福特 4453 10772
54 科萊威CLEVER 上汽集團(tuán) 4431 16236
55 沃爾沃S90 沃爾沃亞太 4203 17104
56 吉利繽瑞 吉利汽車 4168 30085
57 本田思域 東風(fēng)本田 4015 58356
58 豐田威馳 一汽豐田 3999 19733
59 凱迪拉克CT5 上汽通用凱迪拉克 3922 22919
60 小鵬汽車P7 小鵬汽車 3797 14766
61 雪佛蘭賽歐 上汽通用雪佛蘭 3795 15561
62 現(xiàn)代悅動(dòng) 北京現(xiàn)代 3398 14981
63 比亞迪e2 比亞迪 3195 8713
64 寶馬1系 華晨寶馬 3176 15568
65 零跑T03 零跑汽車 3147 10711
66 名爵3 上汽集團(tuán) 3121 13718
67 雪佛蘭邁銳寶XL 上汽通用雪佛蘭 3071 24394
68 奧迪A3 一汽-大眾奧迪 3048 30175
69 比亞迪F3 比亞迪 3029 18322
70 起亞福瑞迪 東風(fēng)悅達(dá)起亞 2907 7573
71 現(xiàn)代悅納 北京現(xiàn)代 2736 9571
72 福特蒙迪歐 長安福特 2668 10652
73 長安悅翔 長安汽車 2647 16832
74 沃爾沃S60 沃爾沃亞太 2535 10503
75 馬自達(dá)6 阿特茲 一汽馬自達(dá) 2490 13983
76 啟辰D60 東風(fēng)啟辰 2487 10477
77 紅旗H9 一汽紅旗 2387 14289
78 寶馬5系新能源 華晨寶馬 2333 10062
79 長安睿騁CC 長安汽車 2309 13269
80 思皓E10X 江汽集團(tuán) 2257 6738
81 新寶駿RC-5 上汽通用五菱 2233 4993
82 起亞煥馳 東風(fēng)悅達(dá)起亞 2223 13067
83 東風(fēng)風(fēng)神E70 東風(fēng)乘用車 2067 3983
84 起亞K3 東風(fēng)悅達(dá)起亞 1957 7745
85 奔騰B70 一汽奔騰 1949 9355
86 榮威Ei5 上汽集團(tuán) 1795 7428
87 別克微藍(lán)6 上汽通用別克 1763 7829
88 雷丁芒果 雷丁 1736 2072
89 豐田威馳FS 一汽豐田 1730 8078
90 雪佛蘭科魯澤 上汽通用雪佛蘭 1714 14094
91 雪佛蘭科沃茲 上汽通用雪佛蘭 1711 8667
92 歐拉黑貓 長城汽車 1695 25486
93 凱迪拉克CT4 上汽通用凱迪拉克 1614 7935
94 凱迪拉克CT6 上汽通用凱迪拉克 1493 7629
95 比亞迪秦新能源 比亞迪 1470 6723
96 吉利帝豪新能源 吉利新能源 1445 4029
97 斯柯達(dá)明銳 上汽斯柯達(dá) 1370 2916
98 標(biāo)致408 東風(fēng)標(biāo)致 1352 6028
99 鈴木啟悅 長安鈴木 1309 3069
100 歐拉好貓 長城汽車 1277 8272
101 大眾帕薩特新能源 上汽大眾 1222 4884
102 大眾CC 一汽-大眾 1215 7720
103 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 1118 5243
104 凌寶BOX 吉麥新能源 1021 3432
105 紅旗E-QM5 一汽紅旗 1000 1020
106 現(xiàn)代瑞納 北京現(xiàn)代 993 5333
107 本田L(fēng)IFE 東風(fēng)本田 962 9596
108 現(xiàn)代索納塔 北京現(xiàn)代 955 3611
109 思皓A5 江汽集團(tuán) 952 11309
110 吉利博瑞 吉利汽車 904 8042
111 啟辰D60新能源 東風(fēng)啟辰 894 2293
112 福特金牛座 長安福特 855 5351
113 北汽新能源EU系列 北汽新能源 846 4529
114 豐田YARiS L 致享 廣汽豐田 840 6194
115 寶駿E200 上汽通用五菱 772 3193
116 幾何A 幾何汽車 772 1156
117 豐田卡羅拉雙擎E+ 一汽豐田 770 1739
118 奇瑞E3 奇瑞汽車 745 2203
119 寶駿630 上汽通用五菱 744 3216
120 東風(fēng)富康ES500 東風(fēng)汽車 711 2166
121 日產(chǎn)藍(lán)鳥 東風(fēng)日產(chǎn) 702 2260
122 標(biāo)致508 東風(fēng)標(biāo)致 692 3520
123 大眾邁騰GTE 一汽-大眾 680 5581
124 奔騰B30EV 一汽奔騰 678 1925
125 寶駿310 上汽通用五菱 678 1901
126 雪鐵龍C6 東風(fēng)雪鐵龍 669 2515
127 思皓E50A 江汽集團(tuán) 627 949
128 歐拉白貓 長城汽車 625 7998
129 榮威ei6 上汽集團(tuán) 579 6839
130 紅旗H7 一汽紅旗 574 2548
131 起亞K5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 563 4292
132 榮威i6 上汽集團(tuán) 550 2771
133 奧迪A6L新能源 一汽-大眾奧迪 546 2309
134 現(xiàn)代菲斯塔 北京現(xiàn)代 506 5856
135 別克凱越 上汽通用別克 500 2001
136 大眾輝昂 上汽大眾 499 3246
137 廣汽豐田iA5 廣汽豐田 493 2783
138 廣汽傳祺GA4 廣汽乘用車 475 2013
139 現(xiàn)代名圖 北京現(xiàn)代 465 4170
140 R汽車 ER6 上汽集團(tuán) 450 1971
141 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 東風(fēng)風(fēng)行 429 642
142 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 400 2482
143 雪佛蘭沃蘭多 上汽通用雪佛蘭 366 1588
144 廣汽傳祺GA6 廣汽乘用車 352 2470
145 沃爾沃S90新能源 沃爾沃亞太 334 1112
146 比亞迪秦 比亞迪 291 2086
147 廣汽本田繹樂 廣汽本田 275 760
148 英菲尼迪Q50L 東風(fēng)英菲尼迪 248 332
149 極狐阿爾法S(ARCFOX αS) 北汽新能源 231 246
150 吉利博瑞新能源 吉利新能源 227 937
151 國機(jī)智駿GC 國機(jī)智駿 219 881
152 奇瑞QQ 奇瑞汽車 215 771
153 大眾朗逸純電 上汽大眾 210 290
154 奔馳A級(jí)AMG 北京奔馳 199 930
155 雪佛蘭暢巡 上汽通用雪佛蘭 181 837
156 DS 9 DS汽車 175 236
157 福特福克斯 長安福特 170 7611
158 東南A5翼舞 東南汽車 164 852
159 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng)插電混動(dòng) 北京現(xiàn)代 161 536
160 寶駿E100 上汽通用五菱 152 1638
161 全界Q1 云雀汽車 147 599
162 奇瑞艾瑞澤5e 奇瑞新能源 146 591
163 大眾寶來·純電 一汽-大眾 139 1152
164 起亞K3新能源 東風(fēng)悅達(dá)起亞 114 262
165 廣汽傳祺GA8 廣汽乘用車 113 339
166 江鈴易至EV3 江鈴集團(tuán)新能源 106 836
167 BEIJING-U5 BEIJING汽車 105 1131
168 豐田雷凌雙擎E+ 廣汽豐田 97 1266
169 新寶駿E300 上汽通用五菱 91 1667
170 現(xiàn)代菲斯塔純電動(dòng) 北京現(xiàn)代 84 139
171 長安睿行ES30 長安凱程 66 86
172 新寶駿RC-6 上汽通用五菱 63 569
173 標(biāo)致508L新能源 東風(fēng)標(biāo)致 61 191
174 斯柯達(dá)昕銳 上汽斯柯達(dá) 54 3622
175 沃爾沃S60新能源 沃爾沃亞太 52 291
176 名爵6新能源 上汽集團(tuán) 50 853
177 零跑S01 零跑汽車 48 178
178 昌河北斗星 北汽昌河 38 588
179 東風(fēng)富康e愛麗舍 神龍汽車 38 177
180 領(lǐng)克03新能源 領(lǐng)克 35 188
181 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 東風(fēng)風(fēng)行 25 121
182 斯柯達(dá)速派 上汽斯柯達(dá) 10 305
183 日產(chǎn)軒逸純電 東風(fēng)日產(chǎn) 10 0
184 斯柯達(dá)昕動(dòng) 上汽斯柯達(dá) 7 228
185 BEIJING-U7 BEIJING汽車 7 106
186 現(xiàn)代名圖新能源 北京現(xiàn)代 4 40
187 別克威朗 上汽通用別克 1 3419
188 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) 北京現(xiàn)代 1 101
189 現(xiàn)代索納塔插電混動(dòng) 北京現(xiàn)代 1 1
190 北汽昌河A6 北汽昌河 1 1
191 大眾高爾夫·純電 一汽-大眾 -1 639
2. ck手表k3m215
k3輪轂中心孔數(shù)據(jù) 起亞K3輪轂的孔距為5 * 114.3毫米.
k3輪轂孔距為5*114.3mm。配備了三種不同規(guī)格的輪胎,其中最低配額手動(dòng)GL車型使用的是規(guī)格為195/65 R15的NEXEN cp672型輪胎,高配車型使用的是規(guī)格為215/45 R17的輪胎,而其余的車型均使用205/55 R16規(guī)格的輪胎。
3. ck手表k3m211價(jià)格
全款落地價(jià)大概10.16萬元,具體有裸車8.78萬,購置稅7770,上牌費(fèi)用500,車船使用費(fèi)420,交強(qiáng)險(xiǎn)950,商業(yè)保險(xiǎn)4189。
起亞k3的動(dòng)力系統(tǒng)搭載的是1.5L自然吸氣和1.4T渦輪增壓兩款發(fā)動(dòng)機(jī),其中1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)的最大輸出功率為85kw,峰值扭矩為143.9N·m;1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)的最大輸出功率為96,峰值扭矩為211N·m,傳動(dòng)匹配了CVT無級(jí)變速(模擬8擋)和7擋干式雙離合兩種變速箱。